Categories d’ âge – groupes établis selon le cycle de vie
- Enfants (00 à 14 ans) 00 à 04 ans. 110. 00 à 04 ans. 05 à 09 ans. 120. …
- Adolescents (15 à 24 ans) 15 à 19 ans. 211. 15 à 17 ans. 212. 18 à 19 ans. …
- Adultes (25 à 64 ans) 25 à 29 ans. 310. 25 à 29 ans. 30 à 34 ans. 320. …
- Aînés (65 ans et plus) 65 à 69 ans. 410. 65 à 69 ans. 70 à 74 ans.
Or, Quelle année pour avoir 18 ans ? Réussite au baccalauréat selon l’âge
Année | Age | |
---|---|---|
6 | 1 998 | 18 ans |
7 | 1 999 | 24 ans |
8 | 1 999 | 22 ans |
9 | 1 999 | toutes tranches d ‘âge |
Qui a entre 30 et 39 ans ? Âges
Âge | Nom ou adjectif |
---|---|
de 20 à 29 ans | vingtenaire |
de 30 à 39 ans | trentenaire |
de 40 à 49 ans | quadragénaire |
de 50 à 59 ans | quinquagénaire |
De plus, Comment Appelle-t-on une personne qui a entre 60 et 69 ans ? adj. Qui a entre 60 et 69 ans. Une femme sexagénaire.
Comment on appelle les gens de 40 ans ?
QUARANTENAIRE, adj. et subst. A. − Qui existe depuis quarante ans, qui est âgé de quarante ans; qui dure quarante ans.
Quel âge ont les 2003 ? Niveau des élèves en fonction de leur année de naissance
Année de naissance | Classe | Âge |
---|---|---|
2006 | CM1 | 9 |
2005 | CM2 | 10 |
2004 | 6e | 11 |
2003 | 5e | 12 |
Quelle âge ont les 2005 ?
Catégories | Dates de naissance | |
---|---|---|
Junior | Junior 2 | « – de 17 ans » nés en 2005 |
Junior 1 | « – de 16 ans » nés en 2006 | |
Cadet(te)s | Cadets 2 | « – de 15 ans » nés en 2007 |
Cadets 1 | « – de 14 ans » nés en 2008 |
• 2 janv. 2022
Quelle âge on les 2001 ? Catégories d’âge année 2021/2022
Saison 2021/2022 | |
---|---|
Catégories | Années de naissance |
U 17 | 2005/2006 |
U 20 | 2002/2004 |
Séniors | 2001 et avant |
Quel âge a une personne née en 1993 ?
Exemples : {{Année de naissance et âge|1993}} renvoie 1993 (28-29 ans)
Comment Appelle-t-on une personne qui a 30 ans ? TRENTENAIRE : Définition de TRENTENAIRE.
Comment Appelle-t-on les gens de 30 ans ?
Une personne âgée de trente ans est trentenaire. Une personne âgée de soixante ans est sexagénaire. Une personne âgée de soixante-dix ans est septuagénaire. Une personne âgée de quatre-vingt ans est octogénaire.
N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis !